



| TP系列 便携式电子天平 | |||||
| ◇ | 特制纯铝防风罩背板,全面提升天平的防静电能力 | ||||
| ◇ | 四重智能数字滤波 | ||||
| ◇ | 自动外部校准功能 | ||||
| ◇ | 触感反馈式按键,确保按键准确有效 | ||||
| ◇ | 全程温度补偿 | ||||
| ◇ | 全自动故障诊断 | ||||
| ◇ | 超载保护 | ||||
| ◇ | 双级一体传感器 | ||||
| ◇ | 应用程序:计数、动物称重、百分比称重、净重求和、单位转换 | ||||
| ◇ | 最新多层线路板核技术,线路集成度更高 | ||||
| ◇ | 双向RS232接口,符合GLP标准 | ||||
| ◇ | 下部吊钩,满足大体积称量 | ||||
| ◇ | 带*的型号可用电池操作 | ||||
| ◇ | 保修期三年 | ||||
| 型号 | 量程(g) | 可读性(g) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤±g) | 线性(≤±g) |
| 分析天平 | |||||
| TP-114 | 110 | 0.0001 | Φ90 | 0.0001 | 0.0002 |
| TP-214 | 210 | 0.0001 | Φ90 | 0.0001 | 0.0002 |
| 精密天平 | |||||
| TP-213 | 210 | 0.001 | Φ90 | 0.001 | 0.002 |
| TP-313 | 310 | 0.001 | Φ90 | 0.001 | 0.002 |
| TP-1102 | 1100 | 0.01 | 174×143 | 0.01 | 0.03 |
| TP-2102 | 2100 | 0.01 | 174×143 | 0.01 | 0.02 |
| TP-3102 | 3100 | 0.01 | 174×143 | 0.01 | 0.02 |
| * TP-202 | 200 | 0.01 | Φ116 | 0.01 | 0.02 |
| * TP-402 | 400 | 0.01 | Φ116 | 0.01 | 0.02 |
| * TP-602 | 600 | 0.01 | Φ116 | 0.01 | 0.02 |
| * TP-2101 | 2100 | 0.1 | 174×143 | 0.1 | 0.2 |
| * TP-4101 | 4100 | 0.1 | 174×143 | 0.1 | 0.2 |
| * TP-6101 | 6100 | 0.1 | 174×143 | 0.1 | 0.2 |
| ※ | 带*的型号可用电池操作 | ||||
+86-13711110589
0755-86097021
021-32555556 32555558
0755-88869330
13400231213
021-62803642
021-50373141转
13811215126
0519-82797003
15108488898 028-87493337
0579-82830006
18663999917
0579-82293887 热线电话400 6281 887
025-56831608
18952699991
0755-86165090
13522343396 18911100576
051683363902
13995563995